Savoir faire BAC
Pb publication
Les fichiers pdf ne s'ouvrent pas. En attendant, rendez-vous sur cette page : TS-Mathain/savoir-faire-bac
2 - sUITES
Exos | BAC 2021 | BAC 2021 C. Etrangers 1 - Ex3 | |||
---|---|---|---|---|---|
A | Suites arithmétiques et géométriques | ||||
B | Savoir déterminer le sens de variation d’une suite | ||||
C | Savoir démontrer qu’une suite est minorée ou majorée | ||||
D | Étudier la limite d’une somme, d’un produit et d’un quotient | ||||
E | Déterminer une limite par minoration, majoration, encadrement | X | |||
F | Utiliser le théorème de convergence des suites monotones | X | X | Vidéo | |
G | Déterminer la limite éventuelle d’une suite géométrique | X | X | ||
H | Déterminer un seuil à l’aide d’un algorithme | X | |||
Problèmes classiques : | |||||
Suite arithmético-géométrique Un+1 = a Un + b | X | X | |||
Suite Un+1 = f (Un ) | X |
3 - DENOMBREMENT
Exos | BAC 2023 | BAC 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Utiliser les principes additif et multiplicatif. | |||||
B | Utiliser les k-uplets pour dénombrer ( Listes ) | |||||
C | Utiliser les k-uplets d’éléments distincts et les permutations pour dénombrer ( Arrangements ) | |||||
D | Utiliser les combinaisons pour dénombrer | X | Video | |||
E | Utiliser une représentation adaptée pour dénombrer (diagrammes, tableaux, arbres …) |
4 - PROBABILITES CONDITIONNELLES
BAC 2021 | BAC 2021 C. Etrangers 1 - Ex2 | |||
---|---|---|---|---|
A | Savoir construire et exploiter un arbre pondéré | X | ||
B | Savoir utiliser la formule des probabilités totales | X | ||
C | Connaître la définition d’une probabilité conditionnelle | X | ||
D | Evènements indépendants |
5 - LOIS DISCRETES
BAC 2021 | BAC 2021 C. Etrangers 1 - Ex2 | |||
---|---|---|---|---|
A | Savoir établir la loi de probabilité d’une variable aléatoire | X | ||
B | Savoir calculer une espérance mathématique | X | ||
C | Reconnaître un schéma de Bernoulli | X | X | |
D | Calculer l’espérance et l’écart-type d’une loi binomiale | X | ||
E | Calculer des probabilités avec la loi binomiale | X | ||
F | Utiliser la loi binomiale pour résoudre un problème de seuil. | X |
6 - LIMITES DE FONCTIONS
Exo | BAC 2021 | BAC 2021 | ||
---|---|---|---|---|
A | Déterminer la limite d’une somme, d’un produit, d’un quotient (sans F.I. ) | |||
B | Déterminer la limite d’une composée | |||
C | Déterminer la limite dans le cas d’une forme indéterminée | |||
D | Déterminer une limite par majoration, minoration, encadrement | |||
E | Interpréter graphiquement les limites ( Asymptotes ) |
7 - FONCTIONS - Continuité et dérivabilité
BAC 2021 Métro 3 - Ex4B | BAC 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | Savoir montrer qu’une équation f (x) = k admet une unique solution dans un intervalle ( TVI ) | X | |||
B | Calculer un nombre dérivé | X | |||
C | Interpréter géométriquement un nombre dérivé. | X | |||
D | Déterminer l’équation réduite d’une tangente. | X | |||
E | Dériver une fonction | X | |||
F | Savoir étudier le sens de variation d’une fonction | X | |||
G | Savoir étudier la convexité d’une fonction | X |
8 - EXPONENTIELLE
BAC 2021 | BAC 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Savoir utiliser les propriétés de la fonction exponentielle | |||||
B | Savoir résoudre des équations ou inéquations avec exp | |||||
C | Savoir étudier une fonction comportant exp(x) | X | ||||
D | Savoir étudier une fonction comportant la forme exp (u) | X |
9 - LOGARITHME NEPERIEN
Exo | BAC 2021 Métro 3 - Ex4B | BAC 2021 | ||
---|---|---|---|---|
A | Savoir utiliser les propriétés de la fonction ln | X | ||
B | Résoudre des équations ou inéquations avec ln | X | ||
C | Savoir étudier une fonction comportant ln x | X | ||
D | Savoir étudier une fonction comportant la forme ln (u) |
12 - ESPACE
BAC 2021 | BAC 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Déterminer les coordonnées d’un vecteur, les coordonnées d'un milieu et la distance entre deux points | X | X | X | ||
B | Utiliser les coordonnées pour résoudre des problèmes (alignement, colinéarité, coplanarité, ...) | X | X | |||
C | Calculer un produit scalaire dans l’espace Normes/Angle - Projection orthogonale - Coordonnées | X X | X | X | ||
D | Représentation paramétrique d’une droite | X | X | X | ||
E | Savoir déterminer si un vecteur est normal à un plan | X | X | |||
F | Equation cartésienne de plan | X | X | X | ||
G | Etudier l’orthogonalité ou la position relative de droites et de plans | X | ||||
H | Utiliser la projection orthogonale pour déterminer la distance d’un point à une droite ou un plan | X | X | X | ||
I | Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d’un point sur un plan ou sur une droite | X | X |