BAC
Pb de publication
Les fichiers pdf ne s'ouvrent pas. En attendant, rendez-vous sur cette page : TS-Mathain/bac
Sujets 2021
PROBA | FONCTIONS | SUITES | ESPACE | EQ DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|
Mai 2021 Amérique | Test anti-dopage - Proba cond. - Loi binomiale | A ou B au choix : A - Exp - Vrai/Faux + Convexité. B - ln + Point d'inflexion. | Evolution population - Suite récurrente | - Repère figure - Rep param Droite - Vect. coplanaires - Projeté othogonal | |
****** -------------- ***** |
PROBA | FONCTIONS | SUITES | ESPACE | EQ DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|
Juin 2021 Asie 1Candidats libres | - Dénombrement - Variable aléatoire- Loi binomiale | A ( A ou B au choix ) : - logarithme népérien- TVI - Convexité | - Suite récurrente arithmético-géom. Un+1= a Un + b- Récurrence - Python. | - Vecteur normal - Eq cartésienne plan - Rep param Droite | B ( A ou B au choix ) : - Equa diff - Exponentielle - TVI |
PROBA | FONCTIONS | SUITES | ESPACE | EQ DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|
Juin 2021 Asie 2Candidats libres | - Dénombrement - Variable aléatoire- Loi binomiale | QCM - exponentielle- Asymptotes - Convexité - Suites - Python | B ( A ou B au choix ) : - Suite récurrente - Récurrence - Logarithme népérien - Tableur | - Repère figure - Vecteur normal - Eq cartésienne plan - Rep param Droite - Projeté orthogonal - Volume tétraèdre | A ( A ou B au choix ) : - Suite récurrente- Equa diff - Exponentielle |
PROBA | Mix | SUITES | ESPACE | EQ DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|
Mars 2021 Centres | Transports - Proba cond. | QCM - exponentielle- Fonctions - Dénombrement - Proba | - Suite récurrente arithmético-géom. Un+1= a Un + b Un+1= f (Un )- Suite récurrente - Récurrence | A ( A ou B au choix ) : - Vecteur normal - Eq cartésienne plan - Rep param Droite - Points coplanaires - Volume tétraèdre | B ( A ou B au choix ) : - Equa diff - Exponentielle - Tangente |
Mix | Mix | SUITES | ESPACE | EQ DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|
Mars 2021 Centres | A ( A ou B au choix ) : Dépistage - Variable aléatoire - TVI | QCM - Tangente- Limite d'une suite - Limite d'une fonction. - Dénombrement - Proba | - Suite récurrente arithmético-géom. Un+1= a Un + b - Récurrence- Python - Exponentielle | A ( A ou B au choix ) : - Repère figure - Rep param Droite - Figures géom. | B ( A ou B au choix ) : - Equa diff - Exponentielle |
