CALM 20
Cahier de texte
| Jour | CHAPITRE | En ligne | A faire | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L 16/03 | Calcul intégral | ||||
| 1 | M 17/03 | 9-10-13 | Ex 14 Fiche 2 Ex 21 fiche 3 | ||
| 2 | Me 18/03 | 14-21 | Ex 19+23 Fiche 3 DNS - Voir page d'accueil | ||
| 3 | J 19/03 | Nombres complexes | 0 | ||
| 4 | V 20/03 | Calcul intégral | 19-23 | Ex 18+20+22 Fiche 3 | |
| 7 | L 23/03 | Calcul intégral Nombres complexes | 18-20-22 | Ex 1 Fiche 3 ( complexes ) | |
| 9 | Me 25/03 | Nombres complexes | 1 | Ex 2 + 3 - Fiche 3 | |
| 10 | J 26/03 | Lois discrètes | Corrigé DNS | LOIS DISCRETES Etudier les exercices de révisions | |
| 14 | L 30/03 | Nombres complexes | Ex 2 + 3 | Ex 4 - Fiche 3 | |
| 15 | M 31/03 | Lois discrètes | 6 exercices Var. aléatoires discrètes | DNS7 - Voir page d'accueil Intégration-Complexes-Loi binomiale | |
| 16 | Me 01/04 | Nombres complexes | Ex 4 | ||
| 21 | L 06/04 | Lois dicrètes | Travailler les exercices sur les lois usuelles | ||
| 22 | M 07/04 | Nombres complexes | Ex 5 | ||
| 24 | J 09/04 | Nombres complexes | Ex 5 | ||
| 30 | Me 15/04 | Lois discrètes | Fiche d'exos 1 | ||
VACANCES | |||||
| 49 | L 04/05 | Corrigé DNS | |||
| 50 | M 05/05 | Lois discrètes | Ex 1 | ||
| 51 | Me 06/05 | Lois discrètes | Ex 2 + 3 | ||
| 56 | L 11/05 | Lois à densité | Approche 1+2 | ||
| 58 | Me 13/05 | Lois à densité | Généralités | Ex 0 - Fiche 1 | |
| 63 | L18/05 | Lois à densité | Loi exponentielle | Ex 1 - Fiche 2 | |
| 64 | M 19/05 | Ex 2 + Pb 1 | |||
| 65 | Me 20/05 | Loi exponentielle Ex 1 + Ex 2 + Pb 1 | |||
| 70 | L 25/05 | Loi exponentielle Pb 2 | Loi uniforme Cours + exercices fiche 3 | ||
| 71 | M 26/05 | Loi uniforme Ex 3 + 4 | DNS8 - Voir page d'accueil Loi uniforme-Loi exponentielle | ||
| M 02/06 | Loi normale | ||||
| Me 03/06 | Corrigé du DNS | Loi normale Ex 5 et 6 | |||
| L 08/06 | Loi normale Ex 5 | ||||
| M 09/06 | Ex 6 | Ex 7+8 | |||
| L 15/06 | Ex 8+9 | ||||
| V 19/06 | Loi normale Ex 10+11 | ||||
| Me 24/06 | Ex 7+10+11 | ||||






